Voici les tarifs officiels et les montages proposés :
Specialized Tarmac SL8 S-Works – Sram Red Etap AXS
Configuration le plus haut de gamme, ce modèle est proposé au prix de 14000€.
Caractéristique | Description |
---|---|
CADRE | S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbone, Conception Rider First Engineered™, Conception Win Tunnel, Routage interne, Boîtier de pédalier fileté, Axe traversant 12×142 mm, Disque flat-mount |
FOURCHE | S-Works FACT 12r Carbone, Axe traversant 12×100 mm, Disque flat-mount |
CINTRE | Cintre/stem intégré Roval Rapide Cockpit |
POTENCE | Cintre/stem intégré Roval Rapide Cockpit |
RUBAN DE CINTRE | Supacaz Super Sticky Kush |
SIELLE | Body Geometry S-Works Power, Rails en fibre de carbone, Base en fibre de carbone |
TIGE DE SELLE | Tige de selle en carbone S-Works Tarmac SL8, Carbone FACT, Déport de 15 mm |
COLLIER DE SELLE | Système de blocage intégré Tarmac |
FREIN AVANT | SRAM Red eTAP AXS, Disque hydraulique |
FREIN ARRIÈRE | SRAM Red eTAP AXS, Disque hydraulique |
LEVIER DE VITESSE | SRAM Red eTap AXS |
DÉRAILLEUR AVANT | SRAM RED eTAP AXS, Fixation sur collier |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SRAM RED eTAP AXS, 12 vitesses |
CASSETTE | SRAM RED XG-1290, 12 vitesses, 10-33 dents |
PÉDALIER | SRAM RED AXS Power Meter |
PLATEAUX | 48/35D |
BOÎTIER DE PÉDALIER | SRAM DUB BSA 68 |
CHAÎNE | SRAM RED 12 vitesses |
ROUE AVANT | Roval Rapide CLX II, Tubeless, Largeur interne de la jante 21 mm, Profondeur de 51 mm, Conception Win Tunnel, Moyeu Roval AFD, 18 rayons DT Swiss Aerolite |
ROUE ARRIÈRE | Roval Rapide CLX II, Tubeless, Largeur interne de la jante 21 mm, Profondeur de 51 mm, Conception Win Tunnel, Moyeu Roval AFD, 18 rayons DT Swiss Aerolite |
PNEU AVANT | S-Works Turbo Rapidair 2BR, 700×26 mm |
PNEU ARRIÈRE | S-Works Turbo Rapidair 2BR, 700×26 mm |
CHAMBRES À AIR | Turbo Ultralight, Valve Presta de 60 mm |
Poids : 6,85 kg (taille 56)
Specialized tarmac SL8 Pro – Ultegra Di2
Avec un tarif moindre, cette configuration utilise un cadre légèrement plus lourd en carbone Fact 10R. Pour le reste, la marque américaine joue sur les périphériques. 9 000€ dans le montage présenté ci-dessous.
Caractéristique | Description |
---|---|
CADRE | Tarmac SL8 FACT 10r Carbone, Conception Rider First Engineered™, Conception Win Tunnel, Routage interne, Boîtier de pédalier fileté, Axe traversant 12×142 mm, Disque flat-mount |
FOURCHE | FACT 10r Carbone, Axe traversant 12×100 mm, Disque flat-mount |
CINTRE | Cintre Roval Rapide en carbone |
POTENCE | Potence intégrée Tarmac, 6 degrés |
RUBAN DE CINTRE | Supacaz Super Sticky Kush |
SIELLE | Body Geometry Power Pro, Rails creux en titane |
TIGE DE SELLE | Tige de selle en carbone S-Works Tarmac SL8, Carbone FACT, Déport de 15 mm |
COLLIER DE SELLE | Système de blocage intégré Tarmac |
FREIN AVANT | Shimano Ultegra Di2 R8170, Disque hydraulique |
FREIN ARRIÈRE | Shimano Ultegra Di2 R8170, Disque hydraulique |
LEVIER DE VITESSE | Shimano Ultegra Di2 R8170, Disque hydraulique |
DÉRAILLEUR AVANT | Shimano Ultegra Di2 R8150, Fixation sur collier |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 vitesses |
CASSETTE | Shimano Ultegra, 12 vitesses, 11-30 dents |
PÉDALIER | Shimano Ultegra R8100 avec capteur de puissance 4iiii |
PLATEAUX | 52/36D |
BOÎTIER DE PÉDALIER | Shimano Threaded BSA |
CHAÎNE | Shimano Ultegra, 12 vitesses |
ROUE AVANT | Roval Rapide CL II, Jante carbone tubeless ready, Largeur interne de la jante 21 mm, Conception Win Tunnel, Moyeu DT for Roval 350, Rayons DT Swiss Revolution, Profondeur de 51 mm |
ROUE ARRIÈRE | Roval Rapide CL II, Jante carbone tubeless ready, Largeur interne de la jante 21 mm, Conception Win Tunnel, Moyeu DT for Roval 350, Rayons DT Swiss Revolution, Profondeur de 60 mm |
PNEU AVANT | S-Works Turbo, 2BR, 700×26 mm |
PNEU ARRIÈRE | S-Works Turbo, 2BR, 700×26 mm |
CHAMBRES À AIR | Turbo Ultralight, Valve Presta de 60 mm |
Poids : 7,16 kg (Taille 56)
Specialized tarmac SL8 Expert
Modèle le plus abordable, la version Expert est proposée à 6500€.
Composant | Description |
---|---|
Poids | 7.77 kg (17 lb, 2.1 oz) |
SELLE | Body Geometry Power Expert |
TIGE DE SELLE | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
GUIDON | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach |
RUBAN DE GUIDON | Supacaz Super Sticky Kush |
POTENCE | Tarmac integrated stem, 6-degree |
COL. TIGE DE SELLE | Tarmac integrated wedge |
FOURCHE | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
CADRE | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
CH. À AIR | Turbo Ultralight, 48mm Presta valve |
ROUE AVANT | Roval C38, 21mm internal width carbon rim |
ROUE ARRIÈRE | Roval C38, 21mm internal width carbon rim |
PNEU AVANT | S-Works Turbo, folding bead, 700x26mm |
PNEU ARRIÈRE | S-Works Turbo, folding bead, 700x26mm |
CHAÎNE | SRAM Rival 12-speed |
CASSETTE | SRAM Rival, 12-speed, 10-36t |
JEU DE PÉDALIER | SRAM DUB BSA 68 |
MANETTES DE DÉR. | SRAM Rival eTap AXS |
DÉR. ARRIÈRE | SRAM Rival eTap AXS, 12-speed |
PÉDALIER | SRAM Rival with Power Meter |
DÉR. AVANT | SRAM Rival eTAP AXS, braze-on |
PLATEAUX | 48/35T |
FREIN AVANT | SRAM Rival eTap AXS, hydraulic disc |
FREIN ARRIÈRE | SRAM Rival eTap AXS, hydraulic disc |
Les différents kits cadre disponibles
On retrouve actuellement au catalogue deux kits cadre : la version Fact 10R à 780 grammes (4000€) et bien entendu la version S-Works à 685 g (5500€). Un cadre non peint est aussi proposé.